Berikut ini adalah Assosiasi Sepak Bola yang berpartisipasi pada Piala Dunia sejak tahun 1930, yaitu:
Assosiasi Sepak Bola | Tahun Perdana |
---|---|
Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (South American Football Confederation - CONMEBOL) | 1930 |
Uni Sepak Bola Eropa (Union of European Football Associations - UEFA) | 1930 |
Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football - CONCACAF) | 1934 |
Konfederasi Sepak Bola Afrika (Confederation of African Football - CAF) | 1934 |
Konfederasi Sepak Bola Asia (Asian Football Confederation - AFC) | 1934 |
Konfederasi Sepak Bola Oseania (Oceania Football Confederation - OFC) | 1966 |
Persaingan tidak saja terjadi saat perebutan juara namun sudah dimulai sejak penentuan siapa yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia. Berikut ini adalah negara yang dipilih untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu:
Tahun | Tuan Rumah | Konfederasi |
---|---|---|
1930 | Uruguay | CONMEBOL |
1934 | Italia | UEFA |
1938 | Perancis | UEFA |
1950 | Brasil | CONMEBOL |
1954 | Swiss | UEFA |
1958 | Swedia | UEFA |
1962 | Chili | CONMEBOL |
1966 | Inggris | UEFA |
1970 | Meksiko | CONCACAF |
1974 | Jerman (Barat) | UEFA |
1978 | Argentina | CONMEBOL |
1982 | Spanyol | UEFA |
1986 | Meksiko | CONCACAF |
1990 | Italia | UEFA |
1994 | Amerika Serikat | CONCACAF |
1998 | Perancis | UEFA |
2002 | Korea Selatan Dan Jepang | AFC |
2006 | Jerman | UEFA |
2010 | Afrika Selatan | CAF |
2014 | Brasil | CONMEBOL |
2018 | Rusia | UEFA |
Berhubung tidak banyak tempat yang tersedia di putaran final Piala Dunia maka FIFA mengadakan babak kualifikasi yang diikuti oleh setiap negara yang dikelompokkan dalam konfederasi. Berikut ini adalah negara yang berpartisipasi pada Piala Dunia sejak tahun 1930, yaitu:
Tim | Tahun Perdana |
---|---|
Bolivia | 1930 |
Peru | 1930 |
Rumania | 1930 |
Paraguay | 1930 |
Chili | 1930 |
Yugoslavia | 1930 |
Amerika Serikat | 1930 |
Belgia | 1930 |
Uruguay | 1930 |
Perancis | 1930 |
Meksiko | 1930 |
Argentina | 1930 |
Brasil | 1930 |
Mesir | 1934 |
Austria | 1934 |
Cekoslowakia | 1934 |
Jerman | 1934 |
Hungaria | 1934 |
Belanda | 1934 |
Swiss | 1934 |
Swedia | 1934 |
Spanyol | 1934 |
Italia | 1934 |
Kuba | 1938 |
Indonesia | 1938 |
Norwegia | 1938 |
Polandia | 1938 |
Inggris | 1950 |
Turki | 1954 |
Skotlandia | 1954 |
Korea Selatan | 1954 |
Rep. Fed. Jerman | 1954 |
Wales | 1958 |
Irlandia Utara | 1958 |
Uni Soviet | 1958 |
Kolombia | 1962 |
Bulgaria | 1962 |
Korea Utara | 1966 |
Portugal | 1966 |
Israel | 1970 |
El Salvador | 1970 |
Maroko | 1970 |
Rep. Dem. Jerman | 1974 |
Haiti | 1974 |
Zaire | 1974 |
Australia | 1974 |
Iran | 1978 |
Tunisia | 1978 |
Kuwait | 1982 |
Selandia Baru | 1982 |
Honduras | 1982 |
Algeria | 1982 |
Kamerun | 1982 |
Kanada | 1986 |
Irak | 1986 |
Denmark | 1986 |
Uni Emirat Arab | 1990 |
Irlandia | 1990 |
Kosta Rika | 1990 |
Yunani | 1994 |
Rusia | 1994 |
Arab Saudi | 1994 |
Nigeria | 1994 |
Jamaica | 1998 |
Afrika Selatan | 1998 |
Kroasia | 1998 |
Jepang | 1998 |
Cina | 2002 |
Senegal | 2002 |
Slovenia | 2002 |
Ekuador | 2002 |
Angola | 2006 |
Rep. Ceko | 2006 |
Serbia dan Montenegro | 2006 |
Togo | 2006 |
Trinidad dan Tobago | 2006 |
Ukraine | 2006 |
Pantai Gading | 2006 |
Ghana | 2006 |
Serbia | 2010 |
Slowakia | 2010 |
Bosnia dan Herzegovina | 2014 |
Islandia | 2018 |
Panama | 2018 |
Tidak ada tim yang lemah dan juga tidak ada tim yang kuat saat berlaga di Piala Dunia. Semua tim memiliki peluang besar untuk menjadi juara namun yang terbaiklah yang bisa meraih juara. Berikut ini adalah negara yang menjadi Finalis dan Juara pada Piala Dunia sejak tahun 1930, yaitu:
Tim | Finalis | Tahun Finalis | Menang | Tahun Menang | Kalah |
---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 2 | 1930, 1950 | 2 | 1930, 1950 | 0 |
Argentina | 5 | 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 | 2 | 1978, 1986 | 3 |
Italia | 6 | 1934, 1938, 1970, 1982, 1994, 2006 | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 | 2 |
Cekoslowakia | 2 | 1934, 1962 | 0 | 2 | |
Hungaria | 2 | 1938, 1954 | 0 | 2 | |
Rep. Fed. Jerman | 6 | 1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990 | 3 | 1954, 1974, 1990 | 3 |
Swedia | 2 | 1950, 1958 | 0 | 2 | |
Brasil | 7 | 1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998, 2002 | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 | 2 |
Inggris | 1 | 1966 | 1 | 1966 | 0 |
Belanda | 3 | 1974, 1978, 2010 | 0 | 3 | |
Perancis | 2 | 1998, 2006 | 1 | 1998 | 1 |
Jerman | 2 | 2002, 2014 | 1 | 2014 | 1 |
Spanyol | 2 | 1950, 2010 | 1 | 2010 | 1 |